Spesifikasi ASUS EEE PC rilis 2007 akhir.
Link : Situs Penjual Laptop Murah Hingga Mahal
Nama Model | Eee PC 8G | Eee PC 4G | Eee PC 4G Surf | Eee PC 2G Surf |
Tampilan | 7" | 7" | 7" | 7" |
Intel CPU & Chipset | V | V | V | V |
Sistem Operasi | Linux Windows XP compatible | Linux Windows XP compatible | Linux Windows XP compatible | Linux Windows XP compatible |
Komunikasi Ethernet | V | V | V | V |
WLAN | V | V | V | V |
Memori | 1G (DDR2) | 512 MB (DDR2) | 512 MB (DDR2) | 256 MB (DDR2) |
S.S.D. Storage (Solid-State Disk) | 8G | 4G | 4G | 2G |
Camera | V | V | - | - |
Audio | Hi-Definition audio Stereo speaker Microphone | Hi-Definition audio Stereo speaker Microphone | Hi-Definition audio Stereo speaker Microphone | Hi-Definition audio Stereo speaker Microphone |
Baterai | 4 Cells: 5200 mAh, 3.5hrs* | 4 Cells: 5200 mAh, 3.5hrs* | 4 Cells: 4400 mAh,2.8hrs* | 4 Cells: 4400 mAh,2.8hrs* |
Berat | 0.92 kg | 0.92 kg | 0.92 kg | 0.92 kg |
* Spesifikasi dapat berubah sesuai dengan model yang tersedia. * Daya hidup baterai bergantung pada pengoperasian aktual dan pengaturan lainnya. * Produk mempunyai software yang memiliki lisensi persetujuan GPL. |
Diskusikan berita ini di Diskusi BeritaNET.com
0 Response to "Spesifikasi ASUS EEE PC"
Отправить комментарий